Die ISO/IEC 15434 definiert in einer Tabelle die folgenden Formate
Format Inikator | Anwendung |
---|---|
01 | Transporte |
02 | EDI Daten |
03 | ANSI X12 EDI |
04 | UN/Edifact Daten |
05 | GS1 Application Identifier |
06 | ANSI MH10.8.2 Data Identifier |
07 | Freitext |
09 | BinÀre Daten |
12 | TEI Text Element Identifier |
13 | blockiert um ISO/IEC 15961-2 Konflikte zu vermeiden |
14 | Daten in der JSON Syntax |
15 | Signatur gemÀà ISO/IEC 20248 |
Â
Alle anderen Formate im Bereich vom 00 bis 99 werden zur Zeit nicht benutzt (reserviert fĂŒr zukĂŒnftige Anwendungen).
Ein Format beginnt immer mit der Zeichenfolge [)>RS
Â
Â
Zeichen | ASCII Wert Dezimal | ASCII Wert Hexadezimal |
[ | 91 | 5B |
) | 41 | 29 |
> | 62 | 3E |
RS | 30 | 1E |
EOT | 4 | 4 |
GS | 29 | 1D |
Â
Danach folgt der Format Indikator (s. Tabelle der ISO/IEC 15434 Formate) und das GS Zeichen. Ein Format wird mit RS beendet. Am Ende wird noch  EOT angehĂ€ngt (auĂer bei Format 02 und 08).
Format 06 Beispiele sind auf der Seite Eindeutige ID zu sehen.
Â
Â
Â